Calculez facilement les coûts de votre installation de Noël ou des produits que vous souhaitez acheter/louer.
COMPILE LES DONNÉES EN VERT POUR VOIR LE COÛT TOTAL
PRIX FINAL DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE | ||||||||
MODÈLE | CONSOMMATION MAX [kW] | COÛT ÉNERGÉTIQUE [€/kWh] | HEURES D'UTILISATION QUOTIDIENNE | JOURS D'UTILISATION | TOTAL DE PROJECTEURS UTILISÉS | COÛT ÉNERGÉTIQUE TOTAL [€] | PUISSANCE ENGAGÉE [kW] | |
![]() | ARCHILED RGB* | 0.18 | 0.14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ARCHILED RGBW* | 0.2 | 0.14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MINI-PROLED | 0.1 | 0.14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PALLADIO LED (dimmable) | 0.3 | 0.14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IRIDIUM LED | 0.15 | 0.14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | THOROK LED (dimmable) | 0.7 | 0.14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IMPRESSIVE (mode ECO) | 1.2 | 0.14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IMPRESSIVE (mode full power) | 2.5 | 0.14 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
DÉPENSE TOTALE D'ÉLECTRICITÉ ET PUISSANCE ENGAGÉE | 0 | 0 | 0 | |||||
*Consommation maximale ARCHILED RGB pour une seule couleur 0,04 kW/h | ||||||||
* Consommation maximale ARCHILED RGBW pour une seule couleur 0,09 kW / h |